寻找我们的梦想家园…… 收藏本站 设为首页 EMAIL联系我们
今日天气:
  首  页 | 新闻中心 | 最新楼盘 | 房产公司 | 家装图片 | 求租信息 | 二手房信息 | 出租信息 | 咨询留言 | 业主论坛 | 购物频道 | 地图 | 生活导航 |
 
贷款利率表
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
 
购房贷款计算器-最新利率
贷款类别:  
计算方式:
 单价: 元/平米
 面积: 平方米
 按揭成数:
按揭年数:  
利率:  
房款总额:
贷款总额:
还款总额:
支付利息款:
首期付款:
贷款月数:
月均还款:
     
 
央行调整利率情况
2005年1月1日,05年第1次加息;
2005年3月17日,05年第2次加息;
2006年4月28日,06年第1次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
2006年8月19日,06年第2次加息;
2007年3月18日,07年第1次加息。
2007年5月19日,07年第2次加息。
2007年7月21日,07年第3次加息。
2007年8月22日,07年第4次加息。
2007年9月15日,07年第5次加息。
 
赞助商链接

 
会员登陆
用户名:
 
密 码:
    注  册    忘记密码

 
赞助商链接
关于本站联系我们本站广告服务建站服务
Copyright © by guchenghome.com All Rights Reserved © 版权所有:宣化房产信息网
冀ICP备07019850号 © 技术支持:北京乐趣森网络科技有限公司
在线咨询 QQ:712033205 712033206